产品概述
滚轮架系列产品广泛用于圆形金属结构筒体环缝的自动焊接,是各类压力容器自动焊接必不可少的专用装备之一。根据结构形式滚轮架分为可调滚轮架和自调滚轮架两种,根据适用场合的不同,滚轮架又分为标准滚轮架,长轴滚轮架,防窜滚轮架,异形滚轮架等。该产品具有质量可靠,性能稳定,操作简单方便等特点。
自调式滚轮架和可调式滚轮架参数
可调式滚轮架 | 最大承载 (kg) | 滚轮调节方式 | 适用工作范围 (mm) | 结构方式 | 滚轮线速度 (mm/min) | 速度调节方式 ( V/F) |
kT-05 | 5 | 插销式或丝杆式(可选) | ¢250-2300 | 一主一从 | 100-1000 | 变频无级调速 |
kT-10 | 10 | ¢300-2800 | 一主一从 | 100-1000 | 变频无级调速 | |
kT-20 | 20 | ¢500-3500 | 一主一从 | 100-1000 | 变频无级调速 | |
kT-40 | 40 | ¢600-4200 | 一主一从 | 100-1000 | 变频无级调速 | |
kT-60 | 60 | 插销式 | ¢750-4800 | 一主一从 | 100-1000 | 变频无级调速 |
kT-80 | 80 | 插销式 | ¢850-5000 | 一主一从 | 100-1000 | 变频无级调速 |
kT-100 | 100 | 插销式 | ¢1000-5500 | 一主一从 | 100-1000 | 变频无级调速 |
自调式滚轮架 | 最大承载 (kg) | 滚轮角度调节范围(°) | 适用工作范围 (mm) | 结构方式 | 滚轮线速度 (mm/min) | 速度调节方式 ( V/F) |
ZT-05 | 5 | 0-90 | ¢250-2300 | 一主一从 | 100-1000 | 变频无级调速 |
ZT-10 | 10 | 0-90 | ¢320-2800 | 一主一从 | 100-1000 | 变频无级调速 |
ZT-20 | 20 | 0-90 | ¢500-3500 | 一主一从 | 100-1000 | 变频无级调速 |
ZT-40 | 40 | 0-90 | ¢600-4200 | 一主一从 | 100-1000 | 变频无级调速 |
ZT-60 | 60 | 0-90 | ¢750-4800 | 一主一从 | 100-1000 | 变频无级调速 |
ZT-80 | 80 | 0-90 | ¢850-5000 | 一主一从 | 100-1000 | 变频无级调速 |
ZT-100 | 100 | 0-90 | ¢1000-5500 | 一主一从 | 100-1000 | 变频无级调速 |
我们提供各种类型滚轮架
地 址:江苏省无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路25号
联系人:邵经理
电 话:138-6187-1541 / 0510-83112883
邮 箱:admin@wxshafu.com